Mietgeräte
Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Mietgeräten.
Ist Ihr Wunschgerät nicht dabei? Sprechen Sie uns an! Wir organisieren gerne eine individuelle Lösung für Sie
Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Mietgeräten.
Ist Ihr Wunschgerät nicht dabei? Sprechen Sie uns an! Wir organisieren gerne eine individuelle Lösung für Sie
Mietbar mit oder ohne Fahrer
Kettenbreite | 750 mm |
Bodenfreiheit | 509 mm |
Bodendruck ohne Ladung | 26,9 kPa |
Bodendruck mit Ladung | 48,5 kPa |
Nutzlast | 13.200kg |
Kapazität der Kippvorrichtung - gestrichen | 5,1 m3 |
Kapazität der Kippvorrichtung - gehäuft | 6,5 m3 |
Betriebsgewicht | 16.630 kg |
Betriebsdruck | 15 - 35 bar mit XPR |
Volumenstrom | 34.8 m³/min bei 35 bar |
Motormarke | Scania DC 16 |
Max. Gesamtgewicht | 9683 kg |
Betriebsdruck | 16-30 bar |
Volumenstrom | 28.3 m³/min |
Motormarke | Scania |
Motormodell | DC13 6-in-line |
Max. Gesamtgewicht | 6500 kg |
Betriebsdruck | 14 bar |
Volumenstrom | 16.96 m³/min |
Motormarke | MTU |
Motormodell | 4R1000 |
Max. Gesamtgewicht | 3500 kg |
Betriebsdruck | 25 bar |
Volumenstrom | 20 m³/min |
Motormarke | Cummis |
Motormodell | QSB6.7 |
Max. Gesamtgewicht | 3500 kg |
Betriebsdruck | 14 bar |
Volumenstrom | 22 m³/min |
Motormarke | Cummins |
Motormodell | B6.7 Stage V |
Max. Gesamtgewicht | 3500 kg |
Betriebsdruck | 7-14 bar |
Volumenstrom | 10.1-11.4 m³/min |
Motormarke | John Deer |
Motormodell | 4045HFC04 |
Max. Gesamtgewicht | 2340 kg |
Betriebsdruck | 7-10,3 bar |
Volumenstrom | 5-7 m³/min |
Motormarke | Kubota |
Motormodell | V2403-CR-T-E5B |
Max. Gesamtgewicht | 1300 kg |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennspannung | 400 V |
Versorgungsleistung (PRP) | 150 kVA / 120 kW |
Nennleistung im Stand-by-Betrieb (ESP) | 165 kVA / 132 kW |
Nennstrom (PRP) | 217 A |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennspannung | 400 V |
Versorgungsleistung (PRP) | 59 kVA / 47 kW |
Nennleistung im Stand-by-Betrieb (ESP) | 59 kVA / 47 kW |
Nennstrom (PRP) | 84 A |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennspannung | 400 V |
Versorgungsleistung (PRP) | 43,5 kVA / 35 kW |
Nennleistung im Stand-by-Betrieb (ESP) | 47,6 kVA / 38 kW |
Nennstrom (PRP) | 63 A |
ausgestattet mit:
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennspannung | 400 V |
Versorgungsleistung (PRP) | 17.5 kVA / 14 kW |
Nennleistung im Stand-by-Betrieb (ESP) | 18.7 kVA / 15 kW |
Nennstrom (PRP) | 25 A |
Dienstgewicht | 9 t |
Motorleistung | 42.4 kW (57.6 PS) |
Schutthöhe | 551 cm |
Grabtiefe | 461 cm |
Raupenart | Gummipads |
Dienstgewicht | 5.300 kg |
Motorleistung | 55.4kW (75.3 PS) |
Schaufelinhalt | 0,9 - 1,3 mᶟ |
Trägergeräteklasse | Sep 15 t |
Dienstgewicht | 520 kg |
Werkzeugdurchmesser | 100 mm |
Max. hydraulische Eingangsleistung | 29 kW |
Öldurchfluss | 65-115 l/min |
Betriebsdruck | 100-150 bar |
Schlagzahl | 650-1150 Schläge/min |
Geräuschpegel | 126 dB(A) |
Trägergeräteklasse | 4.5 - 9 t |
Dienstgewicht | 300 kg |
Werkzeugdurchmesser | 80 mm |
Max. hydraulische Eingangsleistung | 20 kW |
Öldurchfluss | 50-80 l/min |
Betriebsdruck | 100-150 bar |
Schlagzahl | 600-1400 Schläge/min |
Geräuschpegel | 119 dB(A) |